
PHGOA2.97-PH
ზოგადი გარე ფიქსირებული LED
კატალოგში გახსნა · მარაგი და ჩემი სიაგაქვთ ტექნიკური კითხვა? HuaBot — Dahua-ს ტექნიკური ასისტენტი (ინგლისურად) · ან მოგვწერეთ: sales@gsc.ge
აღწერა
- ძალიან თხელი და მსუბუქი კონსტრუქცია: 77mm და 36kg/㎡.
- მხარს უჭერს წინა&უკანა მონტაჟს და ტექნიკურ მომსახურებას.
- მხარს უჭერს 90° მართკუთხა ეკრანების შეერთებას.
- ალუმინის მოდულური შასი და პანელის ჩარჩო აჩქარებს სითბოს გაფრქვევას.
- დაცვის მაღალი კლასი, IP68 წინა მხარეს და IP66 უკანა მხარეს.
- წერტილოვანი დაკალიბრება უზრუნველყოფს ფერების სიმდიდრეს და სიკაშკაშის ერთგვაროვნებას.
ტექნიკური მახასიათებლები
| მოდელი | |
|---|---|
| მოდელი | DHI-PHGOA2.97-PH |
| პარამეტრები | |
| პიქსელის ბიჯი | 2.97mm |
| პიქსელის კონფიგურაცია | 1R1G1B |
| LED-ის ტიპი | SMD1515 |
| სიკაშკაშე ( მაქსიმალური ) | 4500 ნიტი |
| ფერის ტემპერატურა | 3500K-10000K ( რეგულირებადი) |
| ხედვის კუთხე | H160° / V90° |
| პიქსელების სიმჭიდროვე | 112 ,896 წერტილი/m² |
| მოდულის ზომა | 250mm×250mm |
| მოდულის გარჩევადობა | 84x84 წერტილი |
| კაბინეტის ზომა | W500mm×H500mm×D77mm |
| კორპუსის გარჩევადობა (სიგანე×სიმაღლე) | 168×168 წერტილი |
| კაბინეტის წონა | 9 . 0 kg ± 0.5 |
| კაბინეტის მასალა | ალუმინის შენადნობი |
| ტექნიკური მახასიათებლები | |
| მოდელი | |
| მოდელი | DHI-PHGOA2.97-PH |
| პარამეტრები | |
| პიქსელის ბიჯი | 2.97mm |
| პიქსელის კონფიგურაცია | 1R1G1B |
| LED-ის ტიპი | SMD1515 |
| სიკაშკაშე ( მაქსიმალური ) | 4500 ნიტი |
| ფერის ტემპერატურა | 3500K-10000K ( რეგულირებადი) |
| ხედვის კუთხე | H160° / V90° |
| პიქსელების სიმჭიდროვე | 112 ,896 წერტილი/m² |
| მოდულის ზომა | 250mm×250mm |
| მოდულის გარჩევადობა | 84x84 წერტილი |
| კაბინეტის ზომა | W500mm×H500mm×D77mm |
| კორპუსის გარჩევადობა (სიგანე×სიმაღლე) | 168×168 წერტილი |
| კაბინეტის წონა | 9 . 0 kg ± 0.5 |
| კაბინეტის მასალა | ალუმინის შენადნობი |
| სამუშაო ტემპერატურა/ტენიანობა | -40 ℃ ~+60 ℃ /10~80%RH |
| შენახვის ტემპერატურა/ტენიანობა | -40 ℃ ~+60 ℃ /10~80%RH |
| IP დაცვის კლასი | წინა მხარე IP68/უკანა მხარე IP66 |
| კორპუსის გვერდების თანაფარდობა | 1:1 |
| ნაცრისფერის სკალა (მაქს. ) | 14 bits |
| კონტრასტის კოეფიციენტი | 6000:1 |
| განახლების სიჩქარე ( მაქს. ) | 3840Hz |
| შემავალი ძაბვა | AC 110~220V (+/-10%) |
| შემავალი სიმძლავრე (მაქს.) | 680 W/m 2 |
| შემავალი სიმძლავრე (საშუალო) | 200 W/m 2 |
| მონტაჟის ხერხი | კედელზე დასამაგრებელი/იატაკზე დასამაგრებელი |
| ტექნიკური მომსახურების რეჟიმი | წინა&უკანა ტექნიკური მომსახურება |
| სიგნალის გადაცემის მანძილი | CAT5 კაბელი ( L≤100m ), მრავალმოდიანი ოპტიკური ბოჭკო ( L≤300m ), ერთმოდიანი ოპტიკური ბოჭკო (L≤10km) |
| სამუშაო ტემპერატურა/ტენიანობა | -40 ℃ ~+60 ℃ /10~80%RH |
| შენახვის ტემპერატურა/ტენიანობა | -40 ℃ ~+60 ℃ /10~80%RH |
| IP დაცვის კლასი | წინა მხარე IP68/უკანა მხარე IP66 |
| კორპუსის გვერდების თანაფარდობა | 1:1 |
| ნაცრისფერის სკალა (მაქს. ) | 14 bits |
| კონტრასტის კოეფიციენტი | 6000:1 |
| განახლების სიჩქარე ( მაქს. ) | 3840Hz |
| შემავალი ძაბვა | AC 110~220V (+/-10%) |
| შემავალი სიმძლავრე (მაქს.) | 680 W/m 2 |
| შემავალი სიმძლავრე (საშუალო) | 200 W/m 2 |
| მონტაჟის ხერხი | კედელზე დასამაგრებელი/იატაკზე დასამაგრებელი |
| ტექნიკური მომსახურების რეჟიმი | წინა&უკანა ტექნიკური მომსახურება |
| სიგნალის გადაცემის მანძილი | CAT5 კაბელი ( L≤100m ), მრავალმოდიანი ოპტიკური ბოჭკო ( L≤300m ), ერთმოდიანი ოპტიკური ბოჭკო (L≤10km) |
ჩამოსატვირთი ფაილები
- DHI-PHGOA2.97-PH_datesheet20240627 Datasheet · English · 2024-06-27